Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Priştineİstanbul | 16 апреля 2025 | ![]() |
||
Priştineİstanbul | 18 апреля 2025 | ![]() |
||
RiyadhIstanbul | 29 апреля 2025 | ![]() |
||
TahranAnkara | 02 мая 2025 | ![]() |
||
Hamburgİstanbul | 26 августа 2025 | ![]() |
||
TahranAnkara | 05 мая 2025 | ![]() |
||
Londraİstanbul | 30 апреля 2025 | ![]() |
||
Stuttgartİstanbul | 21 апреля 2025 | ![]() |
||
Stuttgartİstanbul | 22 апреля 2025 | ![]() |
||
Sharm el Sheikhİstanbul | 09 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulPriştine | 06 апреля 2025 | ![]() |
||
İstanbulPriştine | 25 апреля 2025 | ![]() |
||
İstanbulKuveyt | 18 апреля 2025 | ![]() |
||
İstanbulKöln | 24 июня 2025 | ![]() |
||
İstanbulTiflis | 17 апреля 2025 | ![]() |
||
İstanbulTiflis | 04 апреля 2025 | ![]() |
||
İstanbulSaraybosna | 08 апреля 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 29 июля 2025 | ![]() |
||
İstanbulChisinau | 23 апреля 2025 | ![]() |
||
İstanbulHamburg | 30 июня 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Priştineİstanbul | 16 апреля 2025 | ![]() |
||
TahranAnkara | 02 мая 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
|
Almanya | ![]() |
|
Gürcistan | ![]() |
|
Bosna Hersek | ![]() |
|
Makedonya | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Sabiha Gökçen, İstanbul | |
Istanbul Airport, Istanbul | |
Esenboğa , Ankara | |