Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İzmirParis | 18 февраля 2025 | |||
MadridParis | 27 января 2025 | |||
İstanbulParis | 26 мая 2025 | |||
AnkaraParis | 18 декабря 2024 | |||
İstanbulParis | 20 декабря 2024 | |||
İzmirParis | 26 марта 2025 | |||
AtinaParis | 11 декабря 2024 | |||
ZürihNice | 16 января 2025 | |||
AnkaraParis | 26 мая 2025 | |||
İstanbulParis | 24 января 2025 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Lyonİstanbul | 22 ноября 2024 | |||
Marsilyaİstanbul | 03 января 2025 | |||
Parisİstanbul | 26 ноября 2024 | |||
Parisİzmir | 26 ноября 2024 | |||
ParisPrag | 07 декабря 2024 | |||
ParisPrag | 06 декабря 2024 | |||
Parisİzmir | 30 ноября 2024 | |||
ParisStuttgart | 07 января 2025 | |||
Parisİstanbul | 16 декабря 2024 | |||
Parisİstanbul | 25 ноября 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İzmirParis | 18 февраля 2025 | |||
ZürihNice | 16 января 2025 |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Charles de Gaulle, Paris | |
Paris Orly, Paris | |
Cote DAzur, Nice | |