| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AtinaTel Aviv-Yafo | 24 февраля 2026 | |||
| İstanbulTel Aviv-Yafo | 22 февраля 2026 | |||
| SelanikTel Aviv-Yafo | 24 декабря 2025 | |||
| TiflisTel Aviv-Yafo | 30 января 2026 | |||
| BucharestTel Aviv-Yafo | 14 сентября 2026 | |||
| İstanbulTel Aviv-Yafo | 14 января 2026 | |||
| JeddahTel Aviv-Yafo | 03 марта 2026 | |||
| SofiaTel Aviv-Yafo | 19 декабря 2025 | |||
| BudapeşteTel Aviv-Yafo | 25 декабря 2025 | |||
| BangkokTel Aviv-Yafo | 05 октября 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv-YafoSelanik | 07 апреля 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoAtina | 24 декабря 2025 | |||
| Tel Aviv-Yafoİstanbul | 10 марта 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoMünih | 22 декабря 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoStuttgart | 28 декабря 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoDubai | 23 декабря 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoVilnius | 31 декабря 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoManila | 20 апреля 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoNew York | 29 июля 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoBuenos Aires | 12 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AtinaTel Aviv-Yafo | 24 февраля 2026 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Almanya | ||
| Philippines |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Ben Gurion Uluslararası Havalimanı, Tel Aviv-Yafo | |