| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 25 марта 2026 | |||
| DubaiManila | 15 января 2026 | |||
| RiyadhManila | 17 января 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 апреля 2026 | |||
| İstanbulManila | 01 октября 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 13 апреля 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 мая 2026 | |||
| FrankfurtCebu City | 25 февраля 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 марта 2026 | |||
| AnkaraManila | 22 мая 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| ManilaHong Kong | 16 декабря 2025 | |||
| ManilaBangkok | 10 января 2026 | |||
| ManilaTokyo | 10 марта 2026 | |||
| Manilaİstanbul | 30 декабря 2025 | |||
| ManilaDubai | 10 января 2026 | |||
| Manilaİstanbul | 17 декабря 2025 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 23 мая 2026 | |||
| ManilaAnkara | 18 декабря 2025 | |||
| Manilaİzmir | 02 февраля 2026 | |||
| ManilaAntalya | 16 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 25 марта 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 13 апреля 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 марта 2026 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Philippines | ||
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |