| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 05 января 2026 | |||
| AnkaraBeyrut | 22 декабря 2025 | |||
| AntalyaBeyrut | 18 января 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 05 января 2026 | |||
| İzmirBeyrut | 28 декабря 2025 | |||
| İstanbulBeyrut | 29 января 2026 | |||
| KahireBeyrut | 03 апреля 2026 | |||
| BerlinBeyrut | 02 января 2026 | |||
| DusseldorfBeirut | 16 января 2026 | |||
| MontrealBeirut | 01 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BeyrutMersin | 17 декабря 2025 | |||
| BeirutAnkara | 09 марта 2026 | |||
| BeirutIstanbul | 10 марта 2026 | |||
| BeyrutAntalya | 15 января 2026 | |||
| BeyrutAmsterdam | 27 января 2026 | |||
| Beyrutİstanbul | 29 января 2026 | |||
| BeirutCairo | 20 декабря 2025 | |||
| BeyrutDubai | 20 января 2026 | |||
| BeirutParis | 13 января 2026 | |||
| BeyrutBrüksel | 17 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 05 января 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |