Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulBrüksel | 30 ноября 2024 | |||
İzmirBrüksel | 30 ноября 2024 | |||
EskişehirBrüksel | 21 марта 2025 | |||
AnkaraBrüksel | 27 ноября 2024 | |||
AntalyaBrüksel | 25 ноября 2024 | |||
MersinBrüksel | 30 ноября 2024 | |||
İzmirBrüksel | 10 января 2025 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Brükselİstanbul | 25 августа 2025 | |||
BrükselSofia | 05 января 2025 | |||
Brükselİstanbul | 29 ноября 2024 | |||
Brükselİzmir | 10 января 2025 | |||
BrükselAnkara | 16 января 2025 | |||
Brükselİstanbul | 10 декабря 2024 | |||
BrükselNew York | 29 мая 2025 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulBrüksel | 30 ноября 2024 |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
South Charleroi Airport, Brüksel | |
Brussels, Brüksel | |